Цены указаны при условии 100% предоплаты и самовывоза со склада.
Доставка по Москве и области платная, стоимость доставки зависит от тоннажа. С информацией о доставке в регионы вы можете ознакомиться здесь.
Ассортимент продукции на нашем складе постоянно пополняется.
Для уточнения по наличию товаров и актуальным ценам звоните нашим менеджерам.
Наименование | Производитель | Страна | Вес | Самовывоз от 1 т | Самовывоз от 500кг до 1т | Самовывоз до 500 кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Буйволятина "23" | ||||||
Лопаточная часть буйволиная | 23 | Индия | 20.00 кг. | 455.25 р. | 460.25 р. | 465.25 р. |
Говядина "Воронежский бекон" | ||||||
Вымя говяжье | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 80.25 р. | 85.25 р. | 90.25 р. |
Вырезка говяжья | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 1 470.25 р. | 1 475.25 р. | 1 480.25 р. |
Глазной мускул говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 620.25 р. | 625.25 р. | 630.25 р. |
Говядина блочная жилованная 1 сорт | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 465.25 р. | 470.25 р. | 475.25 р. |
Говядина блочная жилованная второй сорт | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 310.25 р. | 315.25 р. | 320.25 р. |
Говядина блочная жилованная высший сорт | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 575.25 р. | 580.25 р. | 585.25 р. |
Говядина жилованная односортная | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 365.25 р. | 370.25 р. | 375.25 р. |
Голяшка говяжья бескостная | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 430.25 р. | 435.25 р. | 440.25 р. |
Грудной хрящ говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 80.25 р. | 85.25 р. | 90.25 р. |
Губы говяжьи | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 120.25 р. | 125.25 р. | 130.25 р. |
Лопатка говяжья бескостная | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 510.25 р. | 515.25 р. | 520.25 р. |
Набор для бульона говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 40.25 р. | 45.25 р. | 50.25 р. |
Огузок говяжий бескостный | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 585.25 р. | 590.25 р. | 595.25 р. |
Оковалок говяжий бескостный | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 600.25 р. | 605.25 р. | 610.25 р. |
Печень говяжья в/у | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 240.25 р. | 245.25 р. | 250.25 р. |
Подбедерок говяжий бескостный | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 535.25 р. | 540.25 р. | 545.25 р. |
Путовый сустав говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 145.25 р. | 150.25 р. | 155.25 р. |
Рагу говяжье | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 50.25 р. | 55.25 р. | 60.25 р. |
Рубец говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 75.25 р. | 80.25 р. | 85.25 р. |
Сердце говяжье | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 240.25 р. | 245.25 р. | 250.25 р. |
Спинно-поясничный отруб говяжий толстый край | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 545.25 р. | 550.25 р. | 555.25 р. |
Уши говяжьи | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 120.25 р. | 125.25 р. | 130.25 р. |
Шея говяжья бескостная | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 465.25 р. | 470.25 р. | 475.25 р. |
Язык говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 670.25 р. | 675.25 р. | 680.25 р. |
Говядина "Межево СТАРТ" | ||||||
Говядина бескостная жилованная высший сорт | Межево СТАРТ | Беларусь | инд. вес | 590.25 р. | 595.25 р. | 600.25 р. |
Говядина блочная жилованная 1 сорт | Межево СТАРТ | Беларусь | инд. вес | 470.25 р. | 475.25 р. | 480.25 р. |
Говядина блочная жилованная второй сорт | Межево СТАРТ | Беларусь | 20.00 кг. | 375.25 р. | 380.25 р. | 385.25 р. |
Говядина "Quality meat" | ||||||
Лопаточная часть без кости говяжья | Quality meat | Парагвай | инд. вес | 535.25 р. | 540.25 р. | 545.25 р. |
Говядина "FrigoNorte" | ||||||
Оковалок говяжий бескостный | FrigoNorte | Парагвай | инд. вес | 705.25 р. | 710.25 р. | 715.25 р. |
Говядина "Offal" | ||||||
Печень говяжья | Offal | Аргентина | инд. вес | 231.25 р. | 236.25 р. | 241.25 р. |
Сердце говяжье | Offal | Аргентина | инд. вес | 235.25 р. | 240.25 р. | 245.25 р. |
Говядина "Minerva" | ||||||
Щека говяжья | Minerva | Бразилия | инд. вес | 390.25 р. | 395.25 р. | 400.25 р. |
Язык говяжий | Minerva | Бразилия | инд. вес | 665.25 р. | 670.25 р. | 675.25 р. |
Говядина "Pul" | ||||||
Язык говяжий | Pul | Уругвай | инд. вес | 665.25 р. | 670.25 р. | 675.25 р. |
Язык говяжий | Pul | Уругвай | инд. вес | 665.25 р. | 670.25 р. | 675.25 р. |
Язык говяжий | Pul | Уругвай | инд. вес | 665.25 р. | 670.25 р. | 675.25 р. |
Говядина "Madeka" | ||||||
Язык говяжий | Madeka | Аргентина | инд. вес | 655.25 р. | 660.25 р. | 665.25 р. |
Говядина "Barra Mansa" | ||||||
Язык говяжий | Barra Mansa | Бразилия | инд. вес | 665.25 р. | 670.25 р. | 675.25 р. |
Свинина "АГРОЭКО-ЮГ" | ||||||
Вырезка свиная | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 410.25 р. | 415.25 р. | 420.25 р. |
Лопатка свиная бескостная | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 328.25 р. | 333.25 р. | 338.25 р. |
Ноги свиные задние | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 55.25 р. | 60.25 р. | 65.25 р. |
Окорок свиной бескостный | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 320.25 р. | 325.25 р. | 330.25 р. |
Рагу свиное | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 80.25 р. | 85.25 р. | 90.25 р. |
Сердце свиное | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 210.25 р. | 215.25 р. | 220.25 р. |
Свинина "Тамбовский бекон" | ||||||
Грудинка свиная бескостная ИВР | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 275.25 р. | 280.25 р. | 285.25 р. |
Грудинка свиная на кости | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 255.25 р. | 260.25 р. | 265.25 р. |
Свинина "Мираторг" | ||||||
Калтык свиной | Мираторг | Россия | инд. вес | 90.25 р. | 95.25 р. | 100.25 р. |
Свинина "ООО Коралл" | ||||||
Карбонад свиной бескостный | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 350.25 р. | 355.25 р. | 360.25 р. |
Лопатка свиная бескостная | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 328.25 р. | 333.25 р. | 338.25 р. |
Окорок свиной бескостный | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 320.25 р. | 325.25 р. | 330.25 р. |
Рулька свиная | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 167.25 р. | 172.25 р. | 177.25 р. |
Шейка бескостная свиная | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 355.25 р. | 360.25 р. | 365.25 р. |
Свинина "АО ОМПК" | ||||||
Ноги свиные (передние) | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 77.25 р. | 82.25 р. | 87.25 р. |
Ноги свиные задние | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 55.25 р. | 60.25 р. | 65.25 р. |
Печень свиная | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 70.25 р. | 75.25 р. | 80.25 р. |
Почки свиные Россия ОМПК | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 60.25 р. | 65.25 р. | 70.25 р. |
Рагу свиное | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 60.25 р. | 65.25 р. | 70.25 р. |
Уши свиные | АО ОМПК | Россия | 10.00 кг. | 140.25 р. | 145.25 р. | 150.25 р. |
Свинина "Агрокомплекс" | ||||||
Печень свиная | Агрокомплекс | Россия | инд. вес | 88.25 р. | 93.25 р. | 98.25 р. |
Свинина "АПК ПРОМАГРО" | ||||||
Уши свиные | АПК ПРОМАГРО | Россия | инд. вес | 140.25 р. | 145.25 р. | 150.25 р. |
Свинина "Мясокомбинат Бобровский" | ||||||
Язык свиной | Мясокомбинат Бобровский | Россия | инд. вес | 410.25 р. | 415.25 р. | 420.25 р. |
Птица "Ресурс" | ||||||
Бедро куриное | Ресурс | Россия | 12.00 кг. | 210.25 р. | 215.25 р. | 220.25 р. |
Окорочка куриные с хребтом | Ресурс | Россия | 12.00 кг. | 225.25 р. | 230.25 р. | 235.25 р. |
Печень куриная | Ресурс | Россия | 14.00 кг. | 115.25 р. | 120.25 р. | 125.25 р. |
Птица "Приосколье" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 235.25 р. | 240.25 р. | 245.25 р. |
Голень куриная в лотках | Приосколье | Россия | 9.00 кг. | 255.25 р. | 260.25 р. | 265.25 р. |
Желудки куриные | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 145.25 р. | 150.25 р. | 155.25 р. |
Окорочка куриные без хребта | Приосколье | Россия | 8.20 кг. | 255.25 р. | 260.25 р. | 265.25 р. |
Печень куриная на подложке | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 150.25 р. | 155.25 р. | 160.25 р. |
Филе грудок куриное монолит | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 385.25 р. | 390.25 р. | 395.25 р. |
Филе грудок куриных | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 415.25 р. | 420.25 р. | 425.25 р. |
Цыпленок бройлер | Приосколье | Россия | 13.00 кг. | 238.25 р. | 243.25 р. | 248.25 р. |
Птица "Тамбовская индейка" | ||||||
Голень индейки | Тамбовская индейка | Россия | инд. вес | 175.25 р. | 180.25 р. | 185.25 р. |
Птица "Фабрика птицы" | ||||||
Голень куриная | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 260.25 р. | 265.25 р. | 270.25 р. |
Крыло куриное | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 230.25 р. | 235.25 р. | 240.25 р. |
Курица без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 340.25 р. | 345.25 р. | 350.25 р. |
Курица без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 332.25 р. | 337.25 р. | 342.25 р. |
Курица без кости с кожей халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 358.25 р. | 363.25 р. | 368.25 р. |
Окорочок без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 343.25 р. | 348.25 р. | 353.25 р. |
Окорочок без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 335.25 р. | 340.25 р. | 345.25 р. |
Филе бедра куриное без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 393.25 р. | 398.25 р. | 403.25 р. |
Филе бедра куриное без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 401.25 р. | 406.25 р. | 411.25 р. |
Филе грудок куриное | Фабрика птицы | Россия | 12.00 кг. | 382.25 р. | 387.25 р. | 392.25 р. |
Филе грудок куриных | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 372.25 р. | 377.25 р. | 382.25 р. |
Филе грудок куриных | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 382.25 р. | 387.25 р. | 392.25 р. |
Филе грудок куриных халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 395.25 р. | 400.25 р. | 405.25 р. |
Филе окорочка без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 393.25 р. | 398.25 р. | 403.25 р. |
Филе окорочка без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 385.25 р. | 390.25 р. | 395.25 р. |
Птица "Птицефабрика Акашевская" | ||||||
Голень куриная | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 230.25 р. | 235.25 р. | 240.25 р. |
Голень куриная | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 245.25 р. | 250.25 р. | 255.25 р. |
Грудка куриная на кости с кожей | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 316.25 р. | 321.25 р. | 326.25 р. |
Печень куриная на подложке | Птицефабрика Акашевская | Россия | 4.00 кг. | 145.25 р. | 150.25 р. | 155.25 р. |
Сердце куриное на подложке | Птицефабрика Акашевская | Россия | 4.00 кг. | 325.25 р. | 330.25 р. | 335.25 р. |
Тушка ЦБ 1 сорт | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 222.25 р. | 227.25 р. | 232.25 р. |
Филе грудок куриных | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 411.25 р. | 416.25 р. | 421.25 р. |
Птица "Токаревская птицефабрика" | ||||||
Головы куриные | Токаревская птицефабрика | Россия | инд. вес | 55.25 р. | 60.25 р. | 65.25 р. |
Филе грудок куриное резаное | Токаревская птицефабрика | Россия | инд. вес | 350.25 р. | 355.25 р. | 360.25 р. |
Птица "Индюшкин двор" | ||||||
Желудки индейки | Индюшкин двор | Россия | инд. вес | 250.25 р. | 255.25 р. | 260.25 р. |
Сердце индейки | Индюшкин двор | Россия | инд. вес | 350.25 р. | 355.25 р. | 360.25 р. |
Филе грудки индейки | Индюшкин двор | Россия | инд. вес | 455.25 р. | 460.25 р. | 465.25 р. |
Птица "Turkey PVL" | ||||||
Желудки индейки | Turkey PVL | Казахстан | инд. вес | 230.25 р. | 235.25 р. | 240.25 р. |
Птица "Наша птичка" | ||||||
Желудки куриные | Наша птичка | Россия | 9.00 кг. | 140.25 р. | 145.25 р. | 150.25 р. |
Печень куриная | Наша птичка | Россия | 9.00 кг. | 145.25 р. | 150.25 р. | 155.25 р. |
Птица "Благояр" | ||||||
Желудки куриные на подложке | Благояр | Россия | 9.00 кг. | 140.25 р. | 145.25 р. | 150.25 р. |
Печень куриная | Благояр | Россия | 9.00 кг. | 145.25 р. | 150.25 р. | 155.25 р. |
Птица "ПФ Центральная" | ||||||
Желудки утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 160.25 р. | 165.25 р. | 170.25 р. |
Окорочок утиный | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 550.25 р. | 555.25 р. | 560.25 р. |
Печень утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 140.25 р. | 145.25 р. | 150.25 р. |
Филе грудки утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 700.25 р. | 705.25 р. | 710.25 р. |
Птица "Индилайт" | ||||||
Печень индейки | Индилайт | Россия | инд. вес | 230.25 р. | 235.25 р. | 240.25 р. |
Птица "Петруха" | ||||||
Тушка цыпленка бройлера | Петруха | Беларусь | инд. вес | 235.25 р. | 240.25 р. | 245.25 р. |
Филе бедра без кости без кожи | Петруха | Беларусь | инд. вес | 455.25 р. | 460.25 р. | 465.25 р. |
Птица "Птицефабрика Улыбино" | ||||||
Утка потрошеная 1-го сорта | Птицефабрика Улыбино | Россия | инд. вес | 370.25 р. | 375.25 р. | 380.25 р. |
Утка тушка 1-го сорта потрошеная | Птицефабрика Улыбино | Россия | инд. вес | 375.25 р. | 380.25 р. | 385.25 р. |
Птица "МитПро" | ||||||
Фарш индейки | МитПро | Россия | инд. вес | 110.25 р. | 115.25 р. | 120.25 р. |
Птица "Агро-плюс" | ||||||
Филе грудки индейки | Агро-плюс | Россия | инд. вес | 333.25 р. | 338.25 р. | 343.25 р. |
Птица "ПензаМолИнвест" | ||||||
Филе грудки индейки | ПензаМолИнвест | Россия | инд. вес | 455.25 р. | 460.25 р. | 465.25 р. |
Птица "ПФ Восточная-Агро" | ||||||
Филе грудки индейки | ПФ Восточная-Агро | Россия | инд. вес | 455.25 р. | 460.25 р. | 465.25 р. |
Птица "ТОО Ордабасы Кус" | ||||||
Филе грудки индейки Казахстан | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 460.25 р. | 465.25 р. | 470.25 р. |
Птица "Агрокомбинат Снов" | ||||||
Цыпленок-бройлер Беларусь "Агрокомбинат Снов" | Агрокомбинат Снов | Беларусь | инд. вес | 222.25 р. | 227.25 р. | 232.25 р. |
Птица "Абсолют-Агро" | ||||||
Шеи индейки | Абсолют-Агро | Россия | инд. вес | 170.25 р. | 175.25 р. | 180.25 р. |
Данный прайс не является офертой.