Цены указаны при условии 100% предоплаты и самовывоза со склада.
Доставка по Москве и области платная, стоимость доставки зависит от тоннажа. С информацией о доставке в регионы вы можете ознакомиться здесь.
Ассортимент продукции на нашем складе постоянно пополняется.
Для уточнения по наличию товаров и актуальным ценам звоните нашим менеджерам.
Наименование | Производитель | Страна | Вес | Самовывоз от 1 т | Самовывоз от 500кг до 1т | Самовывоз до 500 кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Другое мясо "Конина, Буйволятина" | ||||||
Буйвол бескостный подбедёрок | Конина, Буйволятина | Индия | 20.00 кг. | 660.00 р. | 670.00 р. | 685.00 р. |
Конина б/к передние четверти | Конина, Буйволятина | Аргентина | 25.00 кг. | 490.90 р. | 497.90 р. | 507.90 р. |
Говядина "Gorina" | ||||||
Вырезка говяжья | Gorina | Аргентина | инд. вес | 1 595.90 р. | 1 610.90 р. | 1 635.90 р. |
Говядина "МПП МЯСКОВИЯ" | ||||||
Говядина бескостная 2 сорт | МПП МЯСКОВИЯ | Россия | 15.00 кг. | 430.90 р. | 437.90 р. | 447.90 р. |
Говядина бескостная высший сорт | МПП МЯСКОВИЯ | Россия | 15.00 кг. | 710.90 р. | 720.90 р. | 735.90 р. |
Говядина "Воронежский бекон" | ||||||
Говяжий реберный отруб на кости | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 400.25 р. | 407.25 р. | 417.25 р. |
Говядина "СаТур транс" | ||||||
Лопатка говяжья бескостная | СаТур транс | Беларусь | инд. вес | 700.90 р. | 710.90 р. | 725.90 р. |
Говядина "Minerva" | ||||||
Лопатка говяжья бескостная | Minerva | Колумбия | инд. вес | 693.90 р. | 703.90 р. | 718.90 р. |
Оковалок говяжий | Minerva | Бразилия | инд. вес | 760.90 р. | 770.90 р. | 785.90 р. |
Сердце говяжье | Minerva | Бразилия | инд. вес | 285.90 р. | 292.90 р. | 302.90 р. |
Сердце говяжье | Minerva | Бразилия | инд. вес | 285.90 р. | 292.90 р. | 302.90 р. |
Говядина "МК Казанский" | ||||||
Лопатка говяжья бескостная | МК Казанский | Россия | инд. вес | 610.90 р. | 620.90 р. | 635.90 р. |
Сахарная кость говяжья | МК Казанский | Россия | инд. вес | 58.90 р. | 65.90 р. | 75.90 р. |
Говядина "Pul" | ||||||
Печень говяжья | Pul | Уругвай | инд. вес | 230.90 р. | 237.90 р. | 247.90 р. |
Говядина "Offal" | ||||||
Печень говяжья | Offal | Аргентина | инд. вес | 232.90 р. | 239.90 р. | 249.90 р. |
Язык говяжий | Offal | Аргентина | инд. вес | 860.90 р. | 870.90 р. | 885.90 р. |
Говядина "Приоритет" | ||||||
Рагу говяжье | Приоритет | Россия | инд. вес | 55.90 р. | 62.90 р. | 72.90 р. |
Говядина "Madeka" | ||||||
Язык говяжий | Madeka | Аргентина | инд. вес | 845.90 р. | 855.90 р. | 870.90 р. |
Говядина "Friboi" | ||||||
Язык говяжий Friboi 2979 | Friboi | Бразилия | инд. вес | 860.90 р. | 870.90 р. | 885.90 р. |
Язык говяжий Friboi 4268 | Friboi | Бразилия | инд. вес | 860.90 р. | 870.90 р. | 885.90 р. |
Язык говяжий Friboi 862 | Friboi | Бразилия | инд. вес | 860.90 р. | 870.90 р. | 885.90 р. |
Говядина "Recreo" | ||||||
Язык говяжий Recreo | Recreo | Аргентина | 15.00 кг. | 845.90 р. | 855.90 р. | 870.90 р. |
Свинина "АГРОЭКО-ЮГ" | ||||||
Вырезка свиная | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 367.90 р. | 374.90 р. | 384.90 р. |
Карбонад свиной | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 300.90 р. | 307.90 р. | 317.25 р. |
Лопатка свиная бескостная | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 273.25 р. | 278.25 р. | 283.25 р. |
Рагу свиное | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 55.29 р. | 62.90 р. | 72.90 р. |
Ребро свиное с грудинки | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 290.90 р. | 297.90 р. | 307.90 р. |
Сердце свиное | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 115.90 р. | 122.90 р. | 132.90 р. |
Свинина "Мираторг-Курск" | ||||||
Вырезка свиная | Мираторг-Курск | Россия | инд. вес | 365.90 р. | 372.90 р. | 382.90 р. |
Свинина "ОАО ЧМПЗ" | ||||||
Калтык свиной | ОАО ЧМПЗ | Россия | инд. вес | 96.25 р. | 101.25 р. | 106.25 р. |
Сердце свиное ОАО ЧМПЗ | ОАО ЧМПЗ | Россия | инд. вес | 128.25 р. | 135.25 р. | 145.25 р. |
Свинина "Мираторг" | ||||||
Калтык свиной | Мираторг | Россия | инд. вес | 65.90 р. | 72.90 р. | 82.90 р. |
Язык свиной | Мираторг | Россия | инд. вес | 415.90 р. | 422.29 р. | 432.90 р. |
Свинина "ООО Коралл" | ||||||
Карбонад свиной бескостный | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 288.90 р. | 295.90 р. | 305.90 р. |
Сердце свиное | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 128.25 р. | 135.25 р. | 145.25 р. |
Шейка бескостная свиная | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 395.90 р. | 402.90 р. | 412.90 р. |
Свинина "Тамбовский бекон" | ||||||
Корейка свиная на кости без хребта | Тамбовский бекон | Россия | 20.00 кг. | 277.90 р. | 285.90 р. | 295.90 р. |
Ребро свиное с корейки | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 305.90 р. | 312.90 р. | 322.90 р. |
Сердце свиное | Тамбовский бекон | Россия | 10.00 кг. | 158.90 р. | 165.90 р. | 175.90 р. |
Язык свиной | Тамбовский бекон | Россия | 10.00 кг. | 425.90 р. | 432.90 р. | 442.90 р. |
Свинина "ЗАО СК Короча" | ||||||
Лопатка свиная бескостная | ЗАО СК Короча | Россия | инд. вес | 270.90 р. | 277.90 р. | 287.25 р. |
Свинина "МПП Южное" | ||||||
Печень свиная | МПП Южное | Россия | инд. вес | 110.25 р. | 115.25 р. | 120.25 р. |
Свинина "Знаменский СГЦ" | ||||||
Почки свиные | Знаменский СГЦ | Россия | инд. вес | 85.29 р. | 92.90 р. | 102.90 р. |
Сердце свиное | Знаменский СГЦ | Россия | инд. вес | 115.90 р. | 122.90 р. | 132.90 р. |
Свинина "АО ОМПК" | ||||||
Почки свиные Россия ОМПК | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 87.90 р. | 95.90 р. | 105.90 р. |
Уши свиные | АО ОМПК | Россия | 10.00 кг. | 155.90 р. | 162.90 р. | 177.90 р. |
Свинина "Воронежский бекон" | ||||||
Тушенка свиная ГОСТ | Воронежский бекон | Россия | 0.34 кг. | 140.00 р. | 0.00 р. | 0.00 р. |
Свинина "Бобровский МК" | ||||||
Хвосты свиные | Бобровский МК | Россия | инд. вес | 130.90 р. | 137.90 р. | 147.90 р. |
Свинина "ОМПК" | ||||||
Язык свиной | ОМПК | Россия | инд. вес | 415.90 р. | 422.90 р. | 432.90 р. |
Птица "Ресурс" | ||||||
Бедро куриное | Ресурс | Россия | 12.00 кг. | 155.29 р. | 162.90 р. | 172.90 р. |
Окорочка куриные с хребтом | Ресурс | Россия | 12.00 кг. | 182.90 р. | 189.90 р. | 199.90 р. |
Филе грудок куриных | Ресурс | Россия | 15.00 кг. | 330.90 р. | 337.90 р. | 347.90 р. |
Части бедра и голени цыпленка бройлера | Ресурс | Россия | 15.00 кг. | 105.90 р. | 112.90 р. | 122.90 р. |
Птица "Кабардино-Балкарская птицефабрика" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 185.90 р. | 192.90 р. | 202.90 р. |
Бедро куриное без хребта | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 200.90 р. | 207.90 р. | 217.90 р. |
Голень куриная | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 210.90 р. | 217.90 р. | 227.90 р. |
Грудка куриная на кости | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 265.90 р. | 272.90 р. | 282.90 р. |
Окорочок с хребтом | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 185.90 р. | 192.90 р. | 202.90 р. |
Тушка ЦБ 1 сорта Халяль | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 200.90 р. | 207.90 р. | 217.90 р. |
Филе грудок куриных | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 355.90 р. | 362.90 р. | 372.90 р. |
Филе грудок куриных | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 320.25 р. | 327.25 р. | 337.25 р. |
Шеи куриные | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 90.90 р. | 97.90 р. | 107.90 р. |
Птица "Петруха" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Петруха | Беларусь | инд. вес | 185.90 р. | 192.90 р. | 202.25 р. |
Фарш куриный | Петруха | Беларусь | 15.00 кг. | 125.90 р. | 132.90 р. | 142.90 р. |
Филе бедра без кости без кожи | Петруха | Беларусь | инд. вес | 375.90 р. | 382.90 р. | 392.90 р. |
Филе грудок куриных | Петруха | Беларусь | инд. вес | 345.90 р. | 352.90 р. | 372.90 р. |
Птица "Приосколье" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 202.90 р. | 209.90 р. | 219.90 р. |
Голень куриная в лотках | Приосколье | Россия | 9.00 кг. | 208.90 р. | 215.90 р. | 222.90 р. |
Головы куриные | Приосколье | Россия | 12.00 кг. | 60.90 р. | 67.90 р. | 77.90 р. |
Желудки куриные | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 168.90 р. | 175.90 р. | 185.90 р. |
Крыло куриное | Приосколье | Россия | 9.00 кг. | 215.90 р. | 222.90 р. | 232.90 р. |
Окорочка куриные без хребта | Приосколье | Россия | 8.20 кг. | 202.90 р. | 209.90 р. | 219.90 р. |
Тушка ЦБ 2 сорт | Приосколье | Россия | 13.00 кг. | 252.90 р. | 259.90 р. | 269.90 р. |
Филе грудок куриное монолит | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 345.90 р. | 352.90 р. | 362.90 р. |
Филе грудок куриных | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 347.90 р. | 354.90 р. | 364.90 р. |
Цыпленок бройлер | Приосколье | Россия | 13.00 кг. | 165.25 р. | 172.25 р. | 182.25 р. |
Птица "ТОО Ордабасы Кус" | ||||||
Голень индейки | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 180.90 р. | 187.90 р. | 197.90 р. |
Филе бедра индейки | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 545.90 р. | 552.90 р. | 562.90 р. |
Птица "Фабрика птицы" | ||||||
Голень куриная | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 215.90 р. | 222.90 р. | 232.90 р. |
Крыло куриное | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 205.90 р. | 212.90 р. | 222.90 р. |
Крыло куриное две фаланги | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 243.90 р. | 250.90 р. | 260.90 р. |
Крыло куриное халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 218.90 р. | 225.90 р. | 235.25 р. |
Курица без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 312.90 р. | 319.90 р. | 329.90 р. |
Курица без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 320.90 р. | 327.90 р. | 337.90 р. |
Курица без кости с кожей халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 325.90 р. | 332.90 р. | 342.90 р. |
Окорочок без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 272.90 р. | 279.90 р. | 289.90 р. |
Окорочок без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 280.90 р. | 287.90 р. | 297.90 р. |
Филе бедра куриное без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 349.29 р. | 356.90 р. | 366.90 р. |
Филе бедра куриное без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 357.90 р. | 364.90 р. | 374.90 р. |
Филе грудок куриное | Фабрика птицы | Россия | 12.00 кг. | 358.29 р. | 365.90 р. | 375.90 р. |
Филе грудок куриных | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 355.90 р. | 362.90 р. | 372.90 р. |
Филе грудок куриных | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 290.25 р. | 297.25 р. | 307.25 р. |
Филе грудок куриных халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 310.25 р. | 317.25 р. | 327.25 р. |
Филе окорочка без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 349.90 р. | 356.90 р. | 366.90 р. |
Филе окорочка без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 341.90 р. | 348.90 р. | 358.90 р. |
Птица "Индюшкин двор" | ||||||
Желудки индейки | Индюшкин двор | Россия | инд. вес | 230.90 р. | 237.90 р. | 237.90 р. |
Птица "Благояр" | ||||||
Желудки куриные на подложке | Благояр | Россия | 9.00 кг. | 132.90 р. | 139.90 р. | 149.90 р. |
Печень куриная | Благояр | Россия | 9.00 кг. | 172.90 р. | 179.90 р. | 189.90 р. |
Птица "ПФ Центральная" | ||||||
Желудки утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 120.90 р. | 127.90 р. | 137.90 р. |
Окорочок утиный | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 345.90 р. | 352.90 р. | 362.90 р. |
Филе грудки утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 520.90 р. | 530.29 р. | 545.90 р. |
Птица "Новые утиные фермы" | ||||||
Окорочок утиный | Новые утиные фермы | Россия | инд. вес | 570.25 р. | 575.25 р. | 580.25 р. |
Птица "РОСФУД" | ||||||
Перепелка | РОСФУД | Россия | инд. вес | 590.25 р. | 597.25 р. | 607.25 р. |
Птица "Куриное Царство" | ||||||
Сердце куриное | Куриное Царство | Россия | инд. вес | 265.90 р. | 272.90 р. | 282.90 р. |
Птица "Велес-Агро" | ||||||
Тушка ЦБ Велес-Агро | Велес-Агро | Россия | инд. вес | 200.90 р. | 207.90 р. | 217.90 р. |
Птица "РАВИС - птицефабрика Сосновская" | ||||||
Тушка цыпленка-бройлера корнишон | РАВИС - птицефабрика Сосновская | Россия | инд. вес | 198.90 р. | 205.90 р. | 215.90 р. |
Птица "Березовский Комбикормовый завод" | ||||||
Утка без потрохов | Березовский Комбикормовый завод | Беларусь | 11.00 кг. | 210.90 р. | 217.90 р. | 227.90 р. |
Птица "Птицефабрика Улыбино" | ||||||
Утка потрошеная 1-го сорта | Птицефабрика Улыбино | Россия | инд. вес | 245.25 р. | 252.25 р. | 262.25 р. |
Утка тушка 1-го сорта потрошеная | Птицефабрика Улыбино | Россия | инд. вес | 250.90 р. | 257.90 р. | 267.90 р. |
Птица "Индилайт" | ||||||
Фарш индейки | Индилайт | Россия | 9.00 кг. | 130.90 р. | 137.90 р. | 147.90 р. |
Птица "Токаревская птицефабрика" | ||||||
Филе грудок куриное нарезанное | Токаревская птицефабрика | Россия | инд. вес | 278.90 р. | 285.90 р. | 295.90 р. |
Филе грудок куриных малое | Токаревская птицефабрика | Россия | 15.00 кг. | 290.90 р. | 297.90 р. | 307.90 р. |
Птица "ЗАО БАЙСАД" | ||||||
Цыпленок бройлер | ЗАО БАЙСАД | Россия | 13.00 кг. | 215.90 р. | 222.90 р. | 232.90 р. |
Птица "Агрокомбинат Снов" | ||||||
Цыпленок-бройлер Беларусь "Агрокомбинат Снов" | Агрокомбинат Снов | Беларусь | инд. вес | 185.90 р. | 192.90 р. | 202.90 р. |
Птица "Абсолют-Агро" | ||||||
Шеи индейки | Абсолют-Агро | Россия | инд. вес | 190.90 р. | 197.90 р. | 307.90 р. |
Данный прайс не является офертой.