Цены указаны при условии 100% предоплаты и самовывоза со склада.
Доставка по Москве и области платная, стоимость доставки зависит от тоннажа. С информацией о доставке в регионы вы можете ознакомиться здесь.
Ассортимент продукции на нашем складе постоянно пополняется.
Для уточнения по наличию товаров и актуальным ценам звоните нашим менеджерам.
Наименование | Производитель | Страна | Вес | Самовывоз от 1 т | Самовывоз от 500кг до 1т | Самовывоз до 500 кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Говядина "Gorina" | ||||||
Вырезка говяжья | Gorina | Аргентина | инд. вес | 1 530.25 р. | 1 545.25 р. | 1 560.25 р. |
Говядина "Воронежский бекон" | ||||||
Глазной мускул говяжий | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 75.25 р. | 82.25 р. | 92.25 р. |
Говяжий реберный отруб на кости | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 400.25 р. | 407.25 р. | 417.25 р. |
Голяшка говяжья задняя "Оссобуко" | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 535.25 р. | 542.25 р. | 552.25 р. |
Лопатка говяжья бескостная | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 490.25 р. | 497.25 р. | 507.25 р. |
Оковалок говяжий бескостный | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 630.25 р. | 637.25 р. | 647.25 р. |
Спинно-поясничный отруб говяжий толстый край | Воронежский бекон | Россия | инд. вес | 530.25 р. | 537.25 р. | 547.25 р. |
Тушенка говяжья ГОСТ | Воронежский бекон | Россия | 0.34 кг. | 180.00 р. | 0.00 р. | 0.00 р. |
Говядина "МПП МЯСКОВИЯ" | ||||||
Говядина бескостная 2 сорт | МПП МЯСКОВИЯ | Россия | 15.00 кг. | 430.25 р. | 437.25 р. | 447.25 р. |
Говядина бескостная второй сорт | МПП МЯСКОВИЯ | Россия | 15.00 кг. | 705.25 р. | 712.25 р. | 722.25 р. |
Говядина "СаТур транс" | ||||||
Говядина блочная жилованная 1 сорт | СаТур транс | Беларусь | инд. вес | 515.25 р. | 522.25 р. | 532.25 р. |
Лопатка говяжья бескостная | СаТур транс | Беларусь | инд. вес | 605.25 р. | 612.25 р. | 622.25 р. |
Говядина "Minerva" | ||||||
Оковалок говяжий | Minerva | Бразилия | инд. вес | 660.25 р. | 667.25 р. | 677.25 р. |
Оковалок говяжий бескостный | Minerva | Бразилия | инд. вес | 660.25 р. | 667.25 р. | 677.25 р. |
Сердце говяжье | Minerva | Бразилия | инд. вес | 265.25 р. | 272.25 р. | 282.25 р. |
Говядина "Offal" | ||||||
Печень говяжья | Offal | Аргентина | инд. вес | 202.25 р. | 209.25 р. | 219.25 р. |
Язык говяжий | Offal | Аргентина | инд. вес | 730.25 р. | 740.25 р. | 750.25 р. |
Говядина "Pul" | ||||||
Печень говяжья | Pul | Уругвай | инд. вес | 200.25 р. | 207.25 р. | 217.25 р. |
Говядина "Quality meat" | ||||||
Сердце говяжье | Quality meat | Парагвай | инд. вес | 255.25 р. | 262.25 р. | 272.25 р. |
Говядина "Madeka" | ||||||
Щека говяжья | Madeka | Аргентина | инд. вес | 445.25 р. | 452.25 р. | 462.25 р. |
Говядина "Friboi" | ||||||
Язык говяжий | Friboi | Бразилия | инд. вес | 740.25 р. | 750.25 р. | 760.25 р. |
Говядина "Frigomerc" | ||||||
Язык говяжий | Frigomerc | Парагвай | инд. вес | 720.25 р. | 730.25 р. | 740.25 р. |
Свинина "Тамбовский бекон" | ||||||
Вырезка свиная | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 390.25 р. | 397.25 р. | 407.25 р. |
Калтык свиной | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 60.25 р. | 67.25 р. | 77.25 р. |
Окорок свиной бескостный | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 280.25 р. | 287.25 р. | 297.25 р. |
Ребро свиное деликатесное | Тамбовский бекон | Россия | инд. вес | 290.25 р. | 297.25 р. | 307.25 р. |
Свинина "Мираторг" | ||||||
Калтык свиной | Мираторг | Россия | инд. вес | 65.25 р. | 72.25 р. | 82.25 р. |
Свинина "ОАО ЧМПЗ" | ||||||
Калтык свиной | ОАО ЧМПЗ | Россия | инд. вес | 96.25 р. | 101.25 р. | 106.25 р. |
Сердце свиное ОАО ЧМПЗ | ОАО ЧМПЗ | Россия | инд. вес | 128.25 р. | 135.25 р. | 145.25 р. |
Свинина "ООО Коралл" | ||||||
Карбонад свиной бескостный | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 365.25 р. | 372.25 р. | 382.25 р. |
Сердце свиное | ООО Коралл | Россия | инд. вес | 128.25 р. | 135.25 р. | 145.25 р. |
Свинина "ЗАО СК Короча" | ||||||
Лопатка свиная бескостная | ЗАО СК Короча | Россия | инд. вес | 267.25 р. | 274.25 р. | 284.25 р. |
Ребрышки "Дачные" | ЗАО СК Короча | Россия | инд. вес | 252.25 р. | 259.25 р. | 269.25 р. |
Шейка свиная бескостная | ЗАО СК Короча | Россия | инд. вес | 442.25 р. | 449.25 р. | 459.25 р. |
Свинина "АГРОЭКО-ЮГ" | ||||||
Лопатка свиная бескостная | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 273.25 р. | 278.25 р. | 283.25 р. |
Ноги свиные задние | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 32.25 р. | 37.25 р. | 42.25 р. |
Рагу свиное | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 65.25 р. | 72.25 р. | 82.25 р. |
Ребро свиное с грудинки | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 290.25 р. | 297.25 р. | 307.25 р. |
Ребро свиное с корейки лента | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 300.25 р. | 307.25 р. | 317.25 р. |
Шейка свиная бескостная | АГРОЭКО-ЮГ | Россия | инд. вес | 460.25 р. | 467.25 р. | 477.25 р. |
Свинина "АО ОМПК" | ||||||
Ноги свиные задние | АО ОМПК | Россия | инд. вес | 32.25 р. | 37.25 р. | 42.25 р. |
Свинина "Бобровский МК" | ||||||
Ножки свиные передние | Бобровский МК | Россия | инд. вес | 60.25 р. | 67.25 р. | 77.25 р. |
Свинина "МПП Южное" | ||||||
Печень свиная | МПП Южное | Россия | инд. вес | 110.25 р. | 115.25 р. | 120.25 р. |
Свинина "Воронежский бекон" | ||||||
Тушенка свиная ГОСТ | Воронежский бекон | Россия | 0.34 кг. | 140.00 р. | 0.00 р. | 0.00 р. |
Свинина "АО "ЧМПЗ" | ||||||
Уши свиные | АО "ЧМПЗ | Россия | инд. вес | 150.25 р. | 157.25 р. | 167.25 р. |
Свинина "Seara" | ||||||
Шейка свиная без кости Seara | Seara | Бразилия | инд. вес | 437.25 р. | 444.25 р. | 454.25 р. |
Свинина "АО СПМК" | ||||||
Шейка свиная бескостная | АО СПМК | Россия | инд. вес | 430.25 р. | 437.25 р. | 447.25 р. |
Свинина "Мясокомбинат Бобровский" | ||||||
Язык свиной | Мясокомбинат Бобровский | Россия | инд. вес | 375.25 р. | 382.25 р. | 392.25 р. |
Свинина "ОМПК" | ||||||
Язык свиной | ОМПК | Россия | инд. вес | 375.25 р. | 382.25 р. | 392.25 р. |
Птица "Ресурс" | ||||||
Бедро куриное | Ресурс | Россия | 12.00 кг. | 150.25 р. | 157.25 р. | 167.25 р. |
Окорочка куриные с хребтом | Ресурс | Россия | 12.00 кг. | 166.25 р. | 173.25 р. | 183.25 р. |
Части бедра и голени цыпленка бройлера | Ресурс | Россия | 15.00 кг. | 137.25 р. | 144.25 р. | 154.25 р. |
Птица "Кабардино-Балкарская птицефабрика" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 172.25 р. | 179.25 р. | 189.25 р. |
Бедро куриное без хребта | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 178.25 р. | 185.25 р. | 195.25 р. |
Голень куриная | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 195.25 р. | 202.25 р. | 212.25 р. |
Головы куриные | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 48.25 р. | 55.25 р. | 65.25 р. |
Крыло куриное | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 220.25 р. | 227.25 р. | 237.25 р. |
Ноги куриные | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 50.25 р. | 57.25 р. | 67.25 р. |
Окорочок с хребтом | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 170.25 р. | 177.25 р. | 187.25 р. |
Тушка ЦБ 1 сорта Халяль | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 190.25 р. | 197.25 р. | 207.25 р. |
Филе грудок куриных | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 335.25 р. | 342.25 р. | 352.25 р. |
Филе грудок куриных | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 320.25 р. | 327.25 р. | 337.25 р. |
Шеи куриные | Кабардино-Балкарская птицефабрика | Россия | инд. вес | 80.25 р. | 87.25 р. | 97.25 р. |
Птица "Петруха" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Петруха | Беларусь | инд. вес | 175.25 р. | 182.25 р. | 192.25 р. |
Голень куриная | Петруха | Беларусь | инд. вес | 190.25 р. | 197.25 р. | 207.25 р. |
Желудки куриные | Петруха | Беларусь | 4.40 кг. | 120.25 р. | 127.25 р. | 137.25 р. |
Тушка цыпленка бройлера | Петруха | Беларусь | инд. вес | 185.25 р. | 192.25 р. | 202.25 р. |
Фарш куриный | Петруха | Беларусь | 15.00 кг. | 110.25 р. | 117.25 р. | 127.25 р. |
Филе грудок куриных | Петруха | Беларусь | инд. вес | 355.25 р. | 362.25 р. | 372.25 р. |
Цыпленок-бройлер "Петруха" Халяль | Петруха | Беларусь | инд. вес | 178.25 р. | 185.25 р. | 195.25 р. |
Шеи куриные | Петруха | Беларусь | 6.40 кг. | 92.25 р. | 99.25 р. | 109.25 р. |
Птица "Приосколье" | ||||||
Бедро куриное без хребта | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 195.25 р. | 202.25 р. | 212.25 р. |
Голень куриная в лотках | Приосколье | Россия | 9.00 кг. | 175.25 р. | 182.25 р. | 192.25 р. |
Желудки куриные | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 125.25 р. | 132.25 р. | 145.25 р. |
Окорочка куриные без хребта | Приосколье | Россия | 8.20 кг. | 200.25 р. | 207.25 р. | 217.25 р. |
Филе грудок куриное монолит | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 300.25 р. | 307.25 р. | 317.25 р. |
Филе грудок куриных | Приосколье | Россия | 10.00 кг. | 325.25 р. | 332.25 р. | 342.25 р. |
Цыпленок бройлер | Приосколье | Россия | 13.00 кг. | 165.25 р. | 172.25 р. | 182.25 р. |
Птица "Птицефабрика Акашевская" | ||||||
Бедро куриное без хребта лоток | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 173.25 р. | 180.25 р. | 190.25 р. |
Желудки куриные | Птицефабрика Акашевская | Россия | 8.00 кг. | 130.25 р. | 137.25 р. | 147.25 р. |
Филе грудок куриных | Птицефабрика Акашевская | Россия | инд. вес | 300.25 р. | 307.25 р. | 317.25 р. |
Птица "Куриное Царство" | ||||||
Бедро куриное с хребтом | Куриное Царство | Россия | инд. вес | 157.25 р. | 164.25 р. | 174.25 р. |
Сердце куриное | Куриное Царство | Россия | инд. вес | 225.25 р. | 232.25 р. | 242.25 р. |
Птица "ТОО Ордабасы Кус" | ||||||
Голень индейки | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 170.25 р. | 177.25 р. | 187.25 р. |
Крыло индейки | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 145.25 р. | 152.25 р. | 162.25 р. |
Филе бедра индейки | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 450.25 р. | 457.25 р. | 467.25 р. |
Филе грудки индейки Казахстан | ТОО Ордабасы Кус | Казахстан | инд. вес | 540.25 р. | 547.25 р. | 557.25 р. |
Птица "Фабрика птицы" | ||||||
Голень куриная | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 210.25 р. | 217.25 р. | 227.25 р. |
Крыло куриное | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 188.25 р. | 195.25 р. | 205.25 р. |
Крыло куриное две фаланги | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 225.25 р. | 232.25 р. | 242.25 р. |
Крыло куриное халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 198.25 р. | 205.25 р. | 215.25 р. |
Курица без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 275.25 р. | 282.25 р. | 292.25 р. |
Курица без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 267.25 р. | 274.25 р. | 284.25 р. |
Курица без кости с кожей халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 285.25 р. | 292.25 р. | 302.25 р. |
Окорочок без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 247.25 р. | 254.25 р. | 264.25 р. |
Окорочок без кости с кожей | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 255.25 р. | 262.25 р. | 272.25 р. |
Филе бедра куриное без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 318.25 р. | 325.25 р. | 335.25 р. |
Филе бедра куриное без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 327.25 р. | 334.25 р. | 344.25 р. |
Филе грудок куриное | Фабрика птицы | Россия | 12.00 кг. | 303.25 р. | 310.25 р. | 320.25 р. |
Филе грудок куриных | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 300.25 р. | 307.25 р. | 317.25 р. |
Филе грудок куриных | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 290.25 р. | 297.25 р. | 307.25 р. |
Филе грудок куриных халяль | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 310.25 р. | 317.25 р. | 327.25 р. |
Филе окорочка без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 15.00 кг. | 319.25 р. | 326.25 р. | 336.25 р. |
Филе окорочка без кости без кожи | Фабрика птицы | Россия | 20.00 кг. | 311.25 р. | 318.25 р. | 328.25 р. |
Птица "Индюшкин двор" | ||||||
Желудки индейки | Индюшкин двор | Россия | инд. вес | 205.25 р. | 212.25 р. | 222.25 р. |
Филе грудки индейки | Индюшкин двор | Россия | инд. вес | 545.25 р. | 552.25 р. | 562.25 р. |
Птица "Благояр" | ||||||
Желудки куриные на подложке | Благояр | Россия | 9.00 кг. | 115.25 р. | 122.25 р. | 132.25 р. |
Печень куриная | Благояр | Россия | 9.00 кг. | 117.25 р. | 124.25 р. | 134.25 р. |
Тушка цыпленка-бройлера Благояр | Благояр | Россия | 14.40 кг. | 157.25 р. | 164.25 р. | 174.25 р. |
Птица "ПФ Центральная" | ||||||
Желудки утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 97.25 р. | 104.25 р. | 114.25 р. |
Окорочок утиный | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 350.25 р. | 357.25 р. | 367.25 р. |
Печень утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 145.25 р. | 152.25 р. | 162.25 р. |
Утка тушка потрошеная | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 245.25 р. | 252.25 р. | 262.25 р. |
Филе грудки утки | ПФ Центральная | Россия | инд. вес | 540.25 р. | 547.25 р. | 557.25 р. |
Птица "ПензаМолИнвест" | ||||||
Крыло индейки плечевая часть | ПензаМолИнвест | Россия | 10.00 кг. | 145.25 р. | 152.25 р. | 162.25 р. |
Шеи индейки | ПензаМолИнвест | Россия | инд. вес | 135.25 р. | 142.25 р. | 152.25 р. |
Птица "РОСФУД" | ||||||
Перепелка | РОСФУД | Россия | инд. вес | 590.25 р. | 597.25 р. | 607.25 р. |
Птица "Наша птичка" | ||||||
Печень куриная | Наша птичка | Россия | 9.00 кг. | 117.25 р. | 124.25 р. | 134.25 р. |
Птица "Уральский бройлер" | ||||||
Сердце куриное | Уральский бройлер | Россия | 9.00 кг. | 250.25 р. | 257.25 р. | 267.25 р. |
Птица "Велес-Агро" | ||||||
Тушка ЦБ Велес-Агро | Велес-Агро | Россия | инд. вес | 180.25 р. | 187.25 р. | 197.25 р. |
Птица "РАВИС - птицефабрика Сосновская" | ||||||
Тушка цыпленка-бройлера корнишон | РАВИС - птицефабрика Сосновская | Россия | инд. вес | 185.25 р. | 192.25 р. | 202.25 р. |
Тушка цыпленка-бройлера Халяль | РАВИС - птицефабрика Сосновская | Россия | инд. вес | 174.25 р. | 181.25 р. | 191.25 р. |
Птица "Березовский Комбикормовый завод" | ||||||
Утка без потрохов | Березовский Комбикормовый завод | Беларусь | 11.00 кг. | 227.25 р. | 234.25 р. | 244.25 р. |
Птица "Птицефабрика Улыбино" | ||||||
Утка потрошеная 1-го сорта | Птицефабрика Улыбино | Россия | инд. вес | 245.25 р. | 252.25 р. | 262.25 р. |
Утка тушка 1-го сорта потрошеная | Птицефабрика Улыбино | Россия | инд. вес | 248.25 р. | 255.25 р. | 265.25 р. |
Птица "Индилайт" | ||||||
Фарш индейки | Индилайт | Россия | 9.00 кг. | 128.25 р. | 133.25 р. | 138.25 р. |
Птица "Морозовская птицефабрика" | ||||||
Филе бедра индейки | Морозовская птицефабрика | Россия | инд. вес | 390.25 р. | 395.25 р. | 400.25 р. |
Птица "Токаревская птицефабрика" | ||||||
Филе грудок куриное резаное | Токаревская птицефабрика | Россия | инд. вес | 263.25 р. | 270.25 р. | 280.25 р. |
Филе грудок куриных малое | Токаревская птицефабрика | Россия | 15.00 кг. | 264.25 р. | 271.25 р. | 281.25 р. |
Птица "Агрокомбинат Снов" | ||||||
Цыпленок-бройлер Беларусь "Агрокомбинат Снов" | Агрокомбинат Снов | Беларусь | инд. вес | 167.25 р. | 174.25 р. | 184.25 р. |
Птица "Тамбовская индейка" | ||||||
Шеи индейки | Тамбовская индейка | Россия | инд. вес | 135.25 р. | 142.25 р. | 152.25 р. |
Данный прайс не является офертой.